Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
|
tarifas [2016/10/27 21:54] mariajesus |
tarifas [2023/05/06 10:47] (actual) mariajesus |
||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Nº de Registro Turismo CRA 40/385 | Nº de Registro Turismo CRA 40/385 | ||
| - | * Fin de semana , 2 noches/ 4 personas, 295€ . (Obsequio desayuno del primer día ) | + | * Fin de semana , 2 noches/ 4/5 personas, 350€ . (Obsequio desayuno del primer día ) |
| - | + | ||
| - | * Para 5 personas, 2 noches, 325€. (Obsequio desayuno ). | + | |
| - | * Para 2 personas, 2 noches, 230€. (Desayuno). | + | * Para 2/3 personas, 2 noches, 300€. (Primer desayuno). |
| ** Leña para chimenea y carbón para barbacoa portátil incluído. | ** Leña para chimenea y carbón para barbacoa portátil incluído. | ||
| Línea 14: | Línea 12: | ||
| ****EN PUENTES DE TRES O MÁS DÍAS, CONSULTAR MÍNIMO NOCHES | ****EN PUENTES DE TRES O MÁS DÍAS, CONSULTAR MÍNIMO NOCHES | ||
| + | |||
| + | Puentes de 3 días, casa completa, 440€ ( primer desayuno incluido) | ||
| + | |||
| ****PRIMER Y SEGUNDO FINDE JULIO, CONCIERTO DE LAS VELAS, PEDRAZA: | ****PRIMER Y SEGUNDO FINDE JULIO, CONCIERTO DE LAS VELAS, PEDRAZA: | ||
| - | Para 4/5 personas, 1 día, 250€ (primer desayuno incluído). | + | |
| - | Para 4/5 personas, 2 días, 350€ (primer desayuno incluído). | + | Para 4/5 personas, 2 días, 380€ (primer desayuno incluído). |
| + | Para 2/3 personas, 2 días, 350€ (primer desayuno). | ||
| * ** Nochebuena, Nochevieja y Reyes: | * ** Nochebuena, Nochevieja y Reyes: | ||
| - | Para 4 personas, dos días, 325€ (primer desayuno incluído) | + | |
| - | Quinta persona, 15€ por noche. | + | Para 4 /5 personas, dos días, 380€ (primer desayuno incluído) |
| + | Para 2/3 personas, dos días, 350€ (primer desayuno). | ||
| + | |||
| + | ***** Consultar ofertas en verano | ||
|
2010 Casa rural Mi rinconcillo info@mirinconcillo.com Reservas online |
C/ Real 10 - 40174 Valleruela de Pedraza Segovia (Castilla y León, España) (0034) 685 19 92 72 - 921 53 37 59 |